Portfolio Returns*

Risk Grade Year 1 return Year 2 return Year 3 return Year 5 return
1 2.21% 2.67% 6.44% 9.58%
2 6.36% 7.81% 16.67% 26.04%
3 8.37% 10.14% 19.78% 33.57%
4 10.03% 12.10% 20.26% 41.66%
5 13.28% 16.03% 25.09% 53.78%
6 15.10% 18.22% 27.45% 61.01%
7 15.47% 18.50% 27.41% 61.28%
8 19.16% 21.58% 30.53% 67.89%
9 21.71% 22.38% 30.96% 66.25%
10 25.97% 24.51% 32.72% 68.22%

*Parmenion PIM Strategic Multi Option Passive Portfolio Cumulative Returns to period end 31/12/2016.

Invest Banner